Untitled Document
 
 
8° MÃE -SPRING FARM FOND PATHFINDER-MB-87-5*
 


NASCIDA-29/06/1953-7 FILHOS- (1 FILHA EX)

02-02    2X    305    7434        286    3.8    

03-03    2X    305    3551    139    3.9

04-03    2X    305    9064        340    3.8

05-05    2X    305    8700        330    3.8

06-05    2X    305    8856        341    3.9

07-06    2X    305    8653        311    3.6

08-07    2X    305    7930        289    3.6

10-02    2X    305    8948        324    3.6

11-07    2X    305    8444        325    3.8

12-10    2X    305    7693        295    3.8

13-11    2X    132    2880        101    3.5

11 LAC:    91.778    3439        3.7


 

 



2024 - Fazenda Figueiredo - Todos os direitos reservados.
Rua A - Quadra 48 - Lote 10 s/n - Setor Noroeste - Caixa Postal 01 - CEP 73850-000 - Cristalina - Goiás - FoneFax - (61) 3612-1480