Untitled Document
 
 
6˚ MÃE -RIVER DALE REFLECTION MARLENE-B+81-2*
 


NASCIDA-30/08/1969 - 4 FILHOS

02-03    2X    305    7113    231    3.2    

03-07    2X    305    8089    272    3.4

04-11    2X    305    6741    236    3.5

06-00    2X    305    9727    346    3.6

07-01    2X    305  10000  338    3.4

5 LAC:    45.409    1551    3.4


 

 



2024 - Fazenda Figueiredo - Todos os direitos reservados.
Rua A - Quadra 48 - Lote 10 s/n - Setor Noroeste - Caixa Postal 01 - CEP 73850-000 - Cristalina - Goiás - FoneFax - (61) 3612-1480