Untitled Document
 
 
3˚MÃE - DREAM&DO EAGLE LIBERTY-MB-85 13*
 


(NASCIDA-03/06/1989)-17 FILHOS-(1 FILHA EX e 9MB)

02-04    2X    305    10333    361    3,5    337    3,3    

03-05    2X    305    12068    420    3,5    414    3,4    

04-07    2X    305    11827    396    3,3    405    3,4    

06-07    2X    305    14435    516    3,6    477    3,3    

08-02    2X    133      6175    21 8    3,5    207    3,4    

5 LAC:    63.105    2228    3,5       2178    3,5  


 

 



2024 - Fazenda Figueiredo - Todos os direitos reservados.
Rua A - Quadra 48 - Lote 10 s/n - Setor Noroeste - Caixa Postal 01 - CEP 73850-000 - Cristalina - Goiás - FoneFax - (61) 3612-1480